Aktuální verze Milanových SW
Víte jistě, že máte nejnovější verze Milanova SW ? Srovnejte si to co máte, s tím co je zde vyvěšeno.
| třída | zn. | erze | popis |
| D | D 01 | 1.00 | výpočet dostatečné vzdálenosti mřížová soustava,zemnění B |
| D | D 02 | 1.40 | výpočet dostatečné vzdálenosti hřebenová soustava, zemnění B |
| D | D 03 | 1.00 | výpočet dostatečné vzdálenosti hřebenová soustava, zemnění A |
| H | H 01 | 1.00 | Průvěs valivé koule mezi 2/4 jímači |
| H | H 02 | 1.00 | posun valivé koule mezi dvěma jímači rovnoběžně se zemí |
| H | H 03 | 1.X | výpočet ochranného úhlu |
| H | H 04 | 1.00 | výpočet ochranného prostoru uprostřed mezi 2 jímači |
| R | R 01 | II.16 | výpočet sběrné plochy budov |
| R | R 02 | I.20 | výpočet sběrné plochy inženýrské sítě |
| R | R 03 | 00 TEST | výpočet rizika (Pouze posílání po vyžádání na kniSka@elektrika.cz ) |

